Nedskräpning
Att städa upp skräp är i första hand på nedskräparens ansvar, men om denne inte går att identifiera övergår ansvaret på områdets ägare eller innehavare. När du meddelar om nedskräpning direkt till den som är ansvarig, påskyndas behandlingen av ärendet.
Vanliga frågor om skräp och avfall
Till vem kan du anmäla om nedskräpning?
| Problem | Anmäl om problemet |
| Avfall eller kemikalier som medför omedelbar risk för förorening av miljön, såsom öppna eller läckande kemikaliekärl | Räddningsverket på numret 112 |
| Slutna kemikaliebehållare som kasserats i naturen och som inte medför omedelbar risk för förorening av miljön. | Feedback på miljö- och naturskydd |
| Nedskräpning och sopor kring Rinki-ekopunkterna. | Rinki Oy:s kundtjänst |
| Nedskräpning vid husbolagens återvinningskärl och överfulla kärl. | Disponenten eller fastighetsskötseln |
| Ofta återkommande nedskräpning vid husbolagens återvinningskärl och överfylla kärl. | Feedback på miljö- och naturskydd |
| Nedskräpning och osnygghet på gårdar i bebyggda områden | Byggnadstillsyn |
| Nedskräpning orsakad av byggarbetsplats | Byggnadstillsyn |
| Osnygg lagring utomhus | Byggnadstillsyn |
| Avfall som dumpats på obebyggda privata fastigheter. | Feedback på miljö- och naturskydd |
| Nedskräpning av grön-, park- och skogsområden i områden som ägs av staden (1). | Feedback på underhåll av parker och grönområden |
| Nedskräpning av gator och vägar eller dumpning av avfall i områden som ägs av staden. | Feedback på underhåll av gator och vägar |
| Nedskräpning av vägar och trafikleder eller dumpning av avfall i statsägda områden (2). | Trafikens kundservice |
| Nedskräpning av hamnar och kring hamnarnas återvinningskärl | Till hamninnehavaren eller underhållet av hamnen |
| Långvarig nedskräpning av hamnen eller ofta återkommande nedskräpning vid och överfyllning av återvinningskärlen i hamnen. | Feedback på miljö- och naturskydd |
| Nedskräpning av järnvägsstationer och banområden | Trafikens kundservice |
| Nedskräpning av busshållplatser längs gator och vägar som ägs av staden. | Feedback på underhåll av gator och vägar |
| Nedskräpning av busshållplatser längs statsägda vägar och trafikleder (2). | Trafikens kundservice |
| (1) Esbo stads markinnehav kan du kontrollera i Esbo karttjänst > Välj uppgifter > Kartor > Stadens jordägande | |
| (2) Statsägda trafikleder kan du kontrollera i Trafikledsverkets vägkarta (på finska) |

