Open data of the Geographic Information unit
WMS data
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=GetCapabilities(external link, opens in a new window) (XML)
| Layer name | in English | Updated | Description |
|---|---|---|---|
| Ajantasa-asemakaava, musta | Detail plan, black | Weekly | The weekly updated detail describes teh valid detail plan orders. The map is black and white. The graphic precision is according the original layout and is suitable for presentation in scales 1:1000 to 1:4000. |
| Ajantasa-asemakaava, värillinen | Detail plan, colored | Weekly | The weekly updated detail plan describes the valid detail plan orders. The map is colored. The graphic layer is suitable for presentation in scales 1:1000 to 1:4000. |
| Geoenergiakartta | Geothermal energy map of Espoo | Geothermal energy map illustrates suitability of soil and bedrock for geothermal energy production. | |
| Maankäyttökartta | Land use map | Weekly | The weekly updated land-use map describes the land use according to the detail plans. The map is colored. The graphic layer is suitable for presentation in scales 1:1000 to 1:4000. |
| Kaupungin maanomistus | Land ownership map | Weekly | The weekly updated land ownership map describes properties which are owned by City Of Espoo. The map is colored. |
| KantakartanMaastotiedot | Weekly | ||
| Karsittu kantakartta, harmaa | Weekly | ||
| Karttayhdistelmä | Weekly | Map combination features Espoo's Base map, Address map and Guide map. | |
| Kartta 1958 | Map 1958 | - | Georeferenced printed map. 1:20 000. The map is based on aerial photographs from 1956. |
| Krysp: Kiinteistotiedot | Weekly | ||
| Krysp: Liikenne | Weekly | ||
| Krysp: Liikenneverkko | Weekly | ||
| Krysp: Osoite | Weekly | ||
| Krysp: Rakennukset | Buildings | Weekly | The weekly updated accurate building layer. The area of the building's main purpose is filled with gray color. Shows also the balcons. The recommended scale is 1: 1000-1:10000. |
| Krysp: Tonttijako | Weekly | ||
| Krysp: Vesistöt | Waters | Weekly | The weekly updated accurate building layer. The area of the building's main purpose is filled with gray color. Shows also the balcons. The recommended scale is 1: 1000-1:10000. |
| Opaskartta | Guide Map | The weekly updated colored Guide map is a fairly generalized layer for guiding people to a certain address. Use Scale 1: 20 000. The map also includes the Kauniainen area. The interface has a colored guide map. | |
| Opaskartta 1976 | Guide Map 1976 | - | Georeferenced printed map. 1:20 000. |
| Opaskartta 1973 | Guide Map 1973 | - | Georeferenced printed map. 1:20 000. |
| Ortokartta 1950 | Ortho Map 1950 | Summer 1950 | Ortho photo from summer 1950, film camera shot, pictures scanned. |
| Ortokartta 1969 | Ortho Map 1969 | Summer 1969 | Ortho photo from summer 1969, film camera shot, pictures scanned. |
| Ortokartta 1976 | Ortho Map 1976 | Summer 1976 | Ortho photo from summer 1976, film camera shot, pictures scanned. |
| Ortokartta 1996 | Ortho Map 1996 | Summer 1996 | Ortho photo from summer 1996, film camera shot, pictures scanned. |
| Ortokartta 2001 | Ortho Map 2001 | 2001 | Ortho photo from summer 2001, film camera shot, pictures scanned. |
| Ortokartta 2005 | Ortho Map 2005 | 2005 | Ortho photo from summer 2005, 25cm pixel size, film camera shot, pictures scanned. |
| Ortokartta 2007 | Ortho Map 2007 | 2007 | Ortho photo from summer 2007, 25cm pixel size, film camera shot, pictures scanned |
| Ortokartta 2009 | Ortho Map 2009 | 2009 | Ortho photo from summer 2009, 25cm pixel size, film camera image, scanned images. |
| Ortokartta 2011 | Ortho Map 2011 | 2011 | Ortho photo from summer summer 2011, 20cm pixel size, digital image. |
| Ortokartta 2013 | Ortho Map 2013 | 2013 | Ortho photo from summer summer 2013, 20cm pixel size, digital image. |
| Ortokartta 2015 | Ortho Map 2015 | 2015 | Ortho photo from summer 2015, 20cm pixel size, digital image. |
| Ortokartta 2017 | Ortho Map 2017 | 2017 | Ortho photo from summer 2017, 20cm pixel size, digital image. |
| Ortokartta 2019 | Ortho Map 2019 | 2019 | Ortho photo from summer 2019, 20cm pixel size, digital image. |
| Ortokartta 2021 | Ortho Map 2021 | 2021 | Ortho photo from summer 2021, 30cm pixel size, digital image. True ortho photo. |
| Ortokartta 2023 | Ortho Map 2023 | 2023 | Ortho photo from summer 2023, 30cm pixel size, digital image. |
| Ortokartta | Ortho Map | 2024 | Ortho photo from summer 2024, 30cm pixel size, digital image. True ortho photo. |
| HSY-alueen ortokartta 2021 | HSY area Ortho Map | 2021 | HSY area ortho photo from summer 2021, 40cm pixel size, digital image. |
| Osoitekartta | Address Map | Weekly | The weekly updated Address Map is an accurate Topographic Map with real estate borders. It shows the addresses, real estates, buildings, waters and hills. It is well suited for many uses. The recommended scale is 1:4000 to 1:5000. |
| Osoitekarttapohja | Address Map Base | Weekly | The weekly updated Address Map Base is an accurate Topographic Map without real estate borders. It shows the addresses, buildings, waters and topography. It is well suited for many uses. The recommended scale is 1:4000 to 1:5000. |
| Osoitekarttayhdistelmä | Address Map Combination | Weekly | The weekly updated combination of the address map and the guide map. |
| PKS-kiinteistökartta | Property Map | Weekly | Weekly updated in the Espoo area. |
| PKS-Opaskartta | Guide Map | Weekly | Weekly updated in the Espoo area. |
WFS data
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?request=GetCapabilities(external link, opens in a new window) (XML)
Please note!
The recommended service address to use with QGIS is: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?OUTPUTFORMAT=GML2
| Data resource (Simple feature) | in English | Updated | Description |
|---|---|---|---|
| GIS:ArvokkaatLuontokohteet | Valuable nature attractions | When changes | Aluemaisina kohteina selvityksessä "Espoon arvokkaat luontokohteet 2012" tunnistettuja arvokohteita. Arvokkaat luontokohteet ovat Espoossa sijaitsevia kohteita, joissa on suojeluarvoja, mutta erinäisistä syistä niitä ei ole suojeltu. Aineistossa on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita sekä muita säilyttämisen arvoisia kohteita. |
| GIS:ArvokkaatVirtavedet | When changes | Aluemaisina kohteina selvityksissä tunnistettuja arvokkaita virtavesiä sekä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia puroja ja uomanosuuksia. | |
| GIS:Asemakaavat | Detail plans | Weekly | The weekly updated Index Map of detail plans in a simple format that can be opened with several GIS programs. |
| GIS:AuratKartalla | 2 hours | AuratKartalla tasolla kuvataan Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen talvikunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36h ajalta. Seurattavina toimenpiteinä ovat auraus ja liukkauden torjunta.Kyse ei ole reaaliaikaisesta tilanteesta. Kaluston sijaintitietopisteet ovat sidottu Espoon katuverkkogeometriaan painottaen ajoratoja. Palvelusta ei siten pysty varmuudella tulkitsemaan onko kyseinen toimenpide tehty ajoradalla vai jalkakäytävällä vaan työ on tapahtunut ko. katualueella. | |
| GIS:Autoliikennemäärät | Traffic volumes: vehicles | When changes | Vehicle traffic volumes |
| GIS:Ekologinen verkosto Maakunnallisesti tärkeät yhteysalueet | Ecological network | When changes | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista Nature conservation measures 2021–2030. |
| GIS:Ekologinen verkosto Maakunnalliset katkoskohdat | Ecological network | When changes | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista Nature conservation measures 2021-2030 |
| GIS:Ekologinen verkosto Paikallisesti tärkeät yhteyskohdat | Ecological network | When changes | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassahttps://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059 olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista Nature conservation measures 2021-2030. |
| GIS:Ekologinen verkosto Kehitettävät yhteydet | Ecological network | When changes | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista Nature conservation measures 2021-2030. |
| GIS:Ekologinen verkosto Metsäverkosto | Ecological network | When changes | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista Nature conservation measures 2021-2030. |
| GIS:Geologiset_kohteet | Geological objects | Weekly | Espoossa sijaitsevia geologisia kohteita pistekohteina. Kohteet on inventoitu vuonna 2006 selvityksessä Espoo's valuable geological sites. |
| GIS:Herkät vesistökohteet | Weekly | Aluemaisina kohteina Espoon herkät vesikohteet. Aineisto on koottu useasta eri tietolähteestä: Selvityksissä todetut arvokkaat virtavedet ja purojen luonnontilaiset tai niiden kaltaiset uomaosuudet; selvityksissä tunnistetut vesilain suojelemat luonnontilaiset norot, luonnontilaiset lähteet ja alle 1 ha kokoiset luonnontilaiset lammet; selvityksissä tunnistetut taimenen lisääntymisalueet; Natura 2000-verkostoon kuuluvat vesialueet; erityisesti suojeltujen lajien esiintymispaikat; viralliset uimarannat. | |
| GIS:InfEquipment | Infra Equipment | Weekly | Equipments in park and street areas. |
| GIS:InfPark | Park areas | Weekly | Park areas |
| GIS:InfStreet | Streets | Weekly | Street areas |
| GIS:InfVegetation | Vegetation | Weekly | Vegetation objects |
| GIS:Jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskurit | Pedestrian and bicycle traffic counters | Daily | Pedestrian and bicycle traffic counters. |
| GIS:Jalankulun laskentatulokset | Traffic volumes: pedestrians | When changes | Pedestrian traffic volumes. |
| GIS:Kaavoitushankkeet | Weekly | Vireillä olevat asemakaavat. | |
| GIS:Kaukasianjattiputket | Caucasian cow parsnips. | When changes | Polygon geometry in a simple format that can be opened with several GIS programs. |
| GIS:Kaupunginosat | City districts | Annually | Areas are updated annually in a simple format that can be opened with several GIS programs. Areas are digitized with the accuracy of the Guide map and are suitable for presentation on the Guide map. |
| GIS:Keskilinjat | Center lines of streets | Weekly | Center lines of streets. |
| GIS:Kiinteistot_karsittu | Weekly | Real property units in a simple format that can be opened with several GIS software. | |
| GIS:Korttelit | Blocks | Weekly | |
| GIS:Kotikalliot_alueet | Areas of outdoor attractions | When changes | Areas of outdoor attractions are suitable for display on the address map base. |
| GIS:Kotikalliot_luontopolut | Nature trails | When changes | Nature trails are suitable to display on the address map base. |
| GIS:Kotikalliot_pisteet | Points of outdoor attractions | When changes | Points are suitable for to display on the address map base. |
| GIS:Liikennevaloristeykset | Traffic light crossroads | Weekly | Traffic light crossroads in point objects. Simple format that can be opened with several GIS softwares. |
| GIS:Luonnonmuistomerkit | When changes | Espoossa sijaitsevia luonnonmuistomerkkejä pistemäisinä kohteina. Luonnonmuistomerkit voivat olla suuria puita, puuryhmiä, siirtolohkareita tai muita vastaavia luonnonmuodostumia. | |
| GIS:LuonnonsuojelunToimenpideohjelma | Nature reserve action programs | When changes | LuonTo-hankkeen toimenpideohjelman kohteet on luokiteltu luonnonsuojelualueiksi esitettäviksi, virkistys- ja luontoarvoja yhdistäviksi keskeisiksi kokonaisuuksiksi, luontoarvojen kannalta keskeisiksi alueiksi, kaupungin hoitokohteiksi sekä muiden maanomistajien suojeluarvokohteiksi tai hoitosuosituskohteiksi. Lisätietoa: Nature conservation measures 2021-2030. |
| GIS:Luontopolut | Nature trails | Weekly | Espoossa sijaitsevia luontopolkuja viivamaisina kohteina. |
| GIS:Luontoselvitykset Luontotietojärjestelmässä | Weekly | Espoon Luontotietojärjestelmään tallennettujen luontoselvitysten aluerajauksia. Aineisto päivittyy Luontotietoportaalin kautta. Lisätietoa: Nature datasets in Espoo. | |
| GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset | Nature study boundaries | Weekly | Nature study boundaries. Material is incomplete and does not contain all boundaries of all nature studies. |
| GIS:Luontotyyppikuviot_selvityksistä | Weekly | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä rajattuja luontotyyppikuviota. Lisätietoa: Nature datasets in Espoo. | |
| GIS:Lähteitä | Weekly | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä löydettyjä lähteitä. Lisätietoa: Nature datasets in Espoo. | |
| GIS:Maankayttoalueet | Land use areas | Weekly | Updated in a simple format that can be opened with several GIS programs. The attributes of each item include the code ID and the name of land use type. |
| GIS:Maakunnallisesti tärkeät lintualueet | Weekly | Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen, Tringan, rajaamat Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet. MAALI-hankkeessa rajattujen alueiden tavoitteena on tunnistaa maakunnan tärkeimmät lintujen kerääntymisalueet (muuton- ja talviaikaiset ruokailu- ja levähdysalueet sekä sulkasatoalueet). Lisätietoa: Tringa - Tärkeät lintualueet → Maakunnan arvoalueet (in Finnish). | |
| GIS:Norot | Weekly | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä löydettyjä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia noroja. Lisätietoa: Nature datasets in Espoo. | |
| GIS:Opasteviitat | Guide signs | Weekly | Kevyen liikenteen opasteviitat |
| GIS:Oppilaaksiottoalueet_ruotsinkielinen | Swedish school admission areas | Weekly | |
| GIS:Oppilaaksiottoalueet_suomenkielinen | Finnish school admission areas | Weekly | |
| GIS:Osoitteet | Addresses | Weekly | |
| GIS:Paikallisesti tärkeät lintualueet | Weekly | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä rajattuja linnuille paikallisesti arvokkaita alueita. Lisätietoa: Nature datasets in Espoo. | |
| GIS:PEMMA_alueet | Weekly | Local ecologically significant marine underwater areas (PEMMA). | |
| GIS:Perinneymparistot | Weekly | Aluerajaukset perinneympäristökohteista selvityksestä Espoo's traditional biotopes (2014). Espoon perinneympäristöt ovat maankäyttöhistorialtaan vanhoja maatalousympäristöjen luontokohteita, joilla esiintyy runsaasti arvokasta ja uhanalaistunutta lajistoa. Kohteet vaihtelevat rehevistä niityistä karuihin kallioketoihin ja vanhoihin laidunmaihin ja ne tarvitsevat säännöllistä hoitoa säilyttääkseen ominaispiirteensä. | |
| GIS:Pohjavesialueet | Weekly | Pohjavesialueet Espoossa. Lisätietoa: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/pohjavesialueet (in Finnish). | |
| GIS:Postinumeroalueet | Annually | Postinumeroalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Espoon postinumeroalueet ovat kiinteistörajatarkkuudella. | |
| GIS:Potentiaaliset happamat sulfaattimaat | When changes | Happamien sulfaattimaiden aluerajauksia vuoden 2020 selvityksestä, jossa GTK:n määritti sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet Espoossa (in Finnish). Määrittely perustuu paikkatietopohjaiseen savialtaiden kerrostumisympäristön analyysiin, jossa todennäköiset esiintymisalueet jaettiin kahteen luokkaan ja määritettiin pääsääntöisesti seuraavasti: Luokka 1 – Erittäin todennäköinen: Saven paksuus vähintään 5 metriä ja jyrkkäpiirteinen topografiatyyppi ja/tai lieju-/liejusavialue. Luokka 2 - Todennäköinen: Saven paksuus yli 5 metriä. | |
| GIS:Pyöräilykartta | Cycling routes | Weekly | Cycling map of Espoo. |
| GIS:Pyöräilyn laskentatulokset | Traffic volumes: bicycles | When changes | Bicycle traffic volumes. |
| GIS:Rakennukset | Buildings | Weekly | Buildings weekly updated accurate buildings in a simple format that can be opened with with several GIS programs. |
| GIS:Tilastoalueet | Statistical areas | Statistical areas of Espoo in a simple format that can be opened with with several GIS programs. | |
| GIS:TerveysasemienPalvelualueet | Health station areas | Weekly | |
| GIS:VapaatYritystontit | Vapaat yritystontit | Weekly | |
| GIS:Valtakunnallisesti tärkeät lintualueet | Weekly | Espoon alueella sijaitsevat Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) (in Finnish). | |
| GIS:Vesialueet | The waters | Weekly | Polygon geometry in a simple format that can be opened with with several GIS programs. |
| GIS:Vesialueet_viivat | The waters | Weekly | Line geometry in a simple format that can be opened with with several GIS programs. |
| GIS:Vieraslajikartta | Invasive species | When changes | Polygon geometry in a simple format that can be opened with with several GIS programs. |
| GIS:Virtavesien_luonnontilaisuus | When changes | Aineistossa on virtavesien kartoitetut ja luonnontilaltaan luokitellut uomanosuudet selvityksistä. Aineisto on aluemainen ja se on tehty luomalla uomille 25 metrin puskuri. Kaupunkipurojen eri uomaosuuksien tilan kuvaamiseksi on laadittu neliportainen luokittelu selvityksessä Espoon virtavesikartoitus 2020–2021 (Sitowise Oy, in Finnish). Uomanosuudet on luokiteltu neljään luokkaan: Luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puro, Luonnonympäristön kaupunkipuro, Rakennetun ympäristön kaupunkipuro, Voimakkaasti muokattu kaupunkipuro. |
CityGML data
Publication of object types at different levels of detail and their descriptions
| Featuretype | LOD0 | LOD1 | LOD2 | LOD3 | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildings | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 3D objects | completed buildings |
| LandUse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | properties | |
| PlantCover | 🟢 | 🟢 | area | parks (property of infrastructure) | ||
| Road | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | streets (property of infrastructure) | |
| Relief | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | laser scanning 2024 (grid) | |
| WaterBody | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | water areas from base map |
| CityFurniture | 🟢 | 🟢 | 🟢 | point | furnitures (property of infrastructure) | |
| SolitaryVegetationObject | 🟢 | 🟢 | 🟢 | point | vegetation (property of infrastructure) |
| Featuretype | LOD0 | LOD1 | LOD2 | LOD3 | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | line-pipe | undeground cables |
| Pipe | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | line-pipe | undeground pipes (water-waist) |
| Heatpipe | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | line-pipe | undeground pipes (heat) |
| Well | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | point | wells connected to undeground pipes* |
| Fence | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | line | fences from base map |
Explanation of table markings
🟢Available on open data
🟡Open data covers geothermal wells only
🔴Not available on open data
KuntaGML data
Description of the data.
| Layer name | in English | Updated | Description |
|---|---|---|---|
| Maankäyttö:Kantakartta:Erityiskayttooikeusalue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Hallintoalue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon kaupunginosat. Geometria: alueet, pisteet. | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Havupuu | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Havupuurivi | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Jyrkänne | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kiintopiste | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuu | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuurivi | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Liikunta-alue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Liikenneväylä | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kasviryhma | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Karttaselite | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kivi | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kevyenliikenteenväylä | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuspiste | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuskäyrä | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Eritysrakenne | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Metsä | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:MuuMaa-alue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Muuviiva | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Osoite:Osoite | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Paikannimi | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Polku | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Porttaali | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Pensas | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Pensasaita | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Raide | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Raideliikennerakenne | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rakenne | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rakennelma | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rakennus | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rumpu | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Silta | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Suojeltavakohde | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Tilastollinenalue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalue, tilastoalue ja suuralue KRYSP-skeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä. | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Toiminnansuunnittelualue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Varastoalue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Vesikohde | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin | |
| Maankäyttö:Kantakartta:Vesiliikennealue | Weekly | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Further information and license
Further information
- Read more about Espoo's Interface services
- Espoon 3D-kaupunkimalli
- Rajapintojen tekninen kuvaus(external link, opens in a new window) (in Finnish)
License
- Open, aboveground city model data has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International license(external link, opens in a new window).
If you use the data, mention the names of the licensor and the data and the time, e.g. “City of Espoo, city model data, 09/2018”.
Saavutettavuusseloste (in Finnish)