Båtplatsernas storlek och prislista
Avgifter för båtplatser, det vill säga brygg-, boj-, trailer- och vinteruppläggningsplatser samt förvaringsplatsavgifter i Kärringbacken. På denna sida finns också övriga avgifter som hänför sig till hamnverksamheten.
- Avgifterna för båtplatser i Esbo stads hamnar samt avgifterna för förvaringsområdet i Kärringbacken bestäms enligt platsens storlek.
- Prisskillnaden på avgiften vid byte av båtplats betalas ej.
- Flytt- och inlösningsavgifter för båtar eller uppläggningsställningar som lämnats i strid med hamnreglerna eller hyresavtalen fastställs separat enligt objektets storlek och de uppkomna kostnaderna.
- För att lösa ut elledningar och annan elutrustning som lämnats kvar och som strider mot hamnreglerna eller hyresavtalet tar staden ut en engångsavgift. Om de faktiska kostnaderna överstiger engångsavgiften, tar staden bara ut en avgift.
- Vid felaktig eller bristfällig förtöjning av en båt fakturerar staden kostnaderna för reparation av stadens egendom.
Båtplats från och med 1.1.2025
| Avgiftsklass | Platsens bredd | Pris € (inkl. moms. 25,5%) |
|---|---|---|
| 1 | 1.81 - 2.30 m | 245,90 € |
| 2 | 2.31 - 2.80 m | 293,50 € |
| 3 | 2.81 - 3.30 m | 379.50 € |
| 4 | 3.31 - 3.80 m | 459,50 € |
| 5 | 3.81 - 4.30 m | 498,00 € |
| 6 | >4.31 m | 601,20 € |
| Pris € (inkl.moms. 25,5%) | 471,00 € |
| Pris € (ink.moms. 25,5%) | 256,10 € |
Avgift för vinteruppläggningsplats från och med 1.1.2025
| Avgiftsklass | Platsens storlek | Pris € (inkl.moms. 25,5%) |
|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 5.50 m | 81,00 € |
| 2 | 2.80 x 7.00 m | 120,40 € |
| 3 | 3.30 x 8.00 m | 168,00 € |
| 4 | 3.80 x 10.00 m | 248,00 € |
| 5 | 4.30 x 12.00 m | 338,00 € |
| 6 | 5.00 x 14.00 m | 466,60 € |
| 7 | 5.00 x 20.00 m | 594,00 € |
Avgift för Käringbackens förvaringsplatser från 1.1.2025
| Avgiftsklass | Platsens storlek | Pris € |
|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 5.50 m | 60,70 € |
| 2 | 2.80 x 6.50 m | 87,00 € |
| 3 | 3.30 x 8.00 m | 127,50 € |
| 4 | 3.80 x 10.00 m | 187,20 € |
| 5 | 5.00 x 12.00 m | 295,80 € |
| Avgiftsklass | Platsens storlek m | Pris € |
|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 6.50 m | 70,80 € |
| 2 | 2.80 x 8.00 m | 107,30 € |
| 3 | 3.30 x 9.50 m | 153,80 € |
| 4 | 3.80 x 11.50 m | 214,00 € |
Övriga avgifter relaterade till båtliv från och med 1.1.2025 (inkl. moms 25,5 %)
| Avgift för båtens reparationsområde | 121,50 € / viikko |
Inlösenavgifter
| Inlösenavgift av bockar och trailers | 152,40 € |
| Flyttningsavgift av båt (inom hamnen) |
under 7 m - 152,40€ över 7 m -303,60€ |
| Till karantänområdet från en annan hamn | Enligt de faktiska flyttningsavgifterna |
| Inlösenavgift enligt båtens yttre mått | 10,10 € / m2 / mån |
| Inlösen av annan utrustning (t ex elledningar) | 60,70 € / parti |