Venepaikkojen koot ja hinnasto
Venepaikkojen maksut eli laituri-, poiju-, traileri- ja talvipaikkamaksut sekä Ämmäsmäen säilytyspaikkamaksut. Tältä sivulta löytyvät myös muut venesatamatoimintoihin liittyvät maksut.
- Espoon kaupungin satamissa olevat venepaikkamaksut sekä Ämmäsmäen säilytysalueen maksut määräytyvät paikkojen koon mukaan.
- Venepaikan vaihdon yhteydessä erotusta ei palauteta.
- Venesatamasääntöjen tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen veneiden tai telakointitelineiden siirto- ja lunastusmaksut määritellään erikseen kohteen koon ja aiheutuneiden kustannusten mukaan.
- Venesatamasääntöjen tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen sähkökaapeleiden ja muiden sähkötarvikkeiden lunastuksesta peritään kertamaksu. Talteenottokustannusten ylittäessä kertamaksun suuruuden, laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukainen lunastusmaksu.
- Veneen virheellisestä tai puutteellisesta kiinnityksestä kaupungin omaisuudelle aiheutuneet korjauskustannukset laskutetaan asianomaiselta veneenomistajalta.
Laituripaikka 1.1.2025 alkaen
| Maksuluokka | Paikan leveys | Hinta € (sis. alv. 25.5%) |
|---|---|---|
| 1 | 1.81 - 2.30 m | 245,90 € |
| 2 | 2.31 - 2.80 m | 293,50 € |
| 3 | 2.81 - 3.30 m | 379,50 € |
| 4 | 3.31 - 3.80 m | 459,50 € |
| 5 | 3.81 - 4.30 m | 498,00 € |
| 6 | > 4.31 m | 601,20 € |
| Hinta € (sis. alv. 25,5%) | 471,00 € |
| Hinta € (sis. alv. 25,5%) | 256,10 € |
Talvipaikka 1.1.2025 alkaen
| Maksuluokka | Paikan koko | Hinta € (sis. alv. 25,5%) |
|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 5.50 m | 81,00 € |
| 2 | 2.80 x 7.00 m | 120,40 € |
| 3 | 3.30 x 8.00 m | 168,00 € |
| 4 | 3.80 x 10.00 m | 248,00 € |
| 5 | 4.30 x 12.00 m | 338,00 € |
| 6 | 5.00 x 15.00 m | 466,60 € |
| 7 | 5.00 x 20.00 m | 594,00 € |
Ämmäsmäen säilytysalueen paikka 1.1.2025 alkaen
| Maksuluokka | Paikan koko | Hinta € (sis. alv. 25,5%) |
|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 5.50 m | 60,70 € |
| 2 | 2.80 x 6.50 m | 87,00 € |
| 3 | 3.30 x 8.00 m | 127,50 € |
| 4 | 3.80 x 10.00 m | 187,20 € |
| 5 | 5.00 x 12.00 m | 295,80 € |
| Maksuluokka | Paikan koko m | Hinta € (sis. alv. 25,5%) |
|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 6.50 m | 70,80 € |
| 2 | 2.80 x 8.00 m | 107,30 € |
| 3 | 3.30 x 9.50 m | 153,80 € |
| 4 | 3.80 x 11.50 m | 214,00 € |
Muut veneilyyn liittyvät maksut 1.1.2025 alkaen (sis. alv. 25,5%)
| Veneiden korjausaluemaksu | 121,50 / viikko |
Lunastusmaksut
| Talteen otetut trailerin tai venepukkien lunastusmaksu | 152,40 € |
| Talteen otetun veneen siirtomaksu (sataman sisällä) |
alle 7 m vene - 152,40 € yli 7 m vene - 303,60 € |
| Veneen siirtäminen toisesta satamasta kaupungin karanteenialueelle | Toteutuneiden siirtokustannusten mukaan |
| Talteen otetun veneen lunastusmaksu veneen äärimittojen mukaan | 10,10 € / m2 / kk |
| Talteen otettujen tavaroiden lunastusmaksu | 60,70 € / talteen otettu erä |