Espoon Paikkatiedon avoin data
WMS-aineistot
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=GetCapabilities(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan) (xml-koodi)
| Aineisto | Päivitystiheys | Kuvaus |
|---|---|---|
| Ajantasa-asemakaava, musta | Viikko | Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on mustavalkoinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. |
| Ajantasa-asemakaava, värillinen | Viikko | Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. |
| Geoenergiakartta | Espoon geoenergiakartta. Geoenergiakartta kuvaa maa- ja kallioperän soveltuvuutta mm. maalämmön tuotantoon. | |
| Maankäyttökartta | Viikko | Maankäyttökartta kuvaa suunnitellun, voimassa olevien asemakaavojen mukaisen maankäytön. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. |
| Kaupungin maanomistus | Viikko | Espoon kaupungin omistamat kiinteistöt ja kiinteistöt joiden hallinta on luovutettu tai vuokrattu sisäisesti. |
| KantakartanMaastotiedot | Viikko | |
| Karsittu kantakartta, harmaa | Viikko | |
| Karttayhdistelmä | Viikko | Aineistoyhdistelmä jossa tarkimalla tasolla kuvataan Espoon Kantakartta kokonaisuudessaan. Muita aineistoja ovat Osoitekartta ja Opaskartta. |
| Kartta 1958 | Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. Kartta on laadittu vuoden 1956 ilmakuvien perusteella. | |
| Krysp: Kiinteistotiedot | Viikko | Espoon kiinteistöjaotus. |
| Krysp: Liikenne | Viikko | |
| Krysp: Liikenneverkko | Viikko | Espoon keskilinja-aineisto. |
| Krysp: Osoite | Viikko | |
| Krysp: Rakennukset | Viikko | Sijaintitarkat rakennukset. Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukainen alue on täytetty harmaalla värillä. Lisäksi näkyvät rakennuksen ulokkeet. Suositeltava mittakaava on 1:1000- 1:10000. |
| Krysp: Tonttijako | Viikko | |
| Krysp: Vesistöt | Viikko | Sijaintitarkat vesistöt vaalean sinisinä alueina. Mukana leveät purot ja ojat. Laiturirakenteet näkyvät. Suositeltava mittakaava on 1:1000-1:10000. |
| Opaskartta | Viikko | Opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava 1:20000. Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu painottaen katuverkon, nimistön, ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Rajapinnassa on värillinen opaskartta. |
| Opaskartta 1976 | Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. | |
| Opaskartta 1973 | Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. | |
| Ortokartta 1950 | Kesä 1950 | Ortoilmakuva kesältä 1950, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 1969 | Kesä 1969 | Ortoilmakuva kesältä 1969, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 1976 | Kesä 1976 | Ortoilmakuva kesältä 1976, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 1996 | Kesä 1996 | Ortoilmakuva kesältä 1996, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 2001 | Kesä 2001 | Ortoilmakuva kesältä 2001, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 2005 | Kesä 2005 | Ortoilmakuva kesältä 2005, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 2007 | Kesä 2007 | Ortoilmakuva kesältä 2007, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 2009 | Kesä 2009 | Ortoilmakuva kesältä 2009, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu. |
| Ortokartta 2011 | Kesä 2011 | Ortoilmakuva kesältä 2011, 20cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Ortokartta 2013 | Kesä 2013 | Ortoilmakuva kesältä 2013, 20cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Ortokartta 2015 | Kesä 2015 | Ortoilmakuva kesältä 2015, 20cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Ortokartta 2017 | Kesä 2017 | Ortoilmakuva kesältä 2017. Kuvausajankohta 4.6. ja 28.6.-29.6.2017. 20cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Ortokartta 2019 | Kesä 2019 | Ortoilmakuva kesältä 2019. Kuvausajankohta 31.7.-26.8.2019. 20cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Ortokartta 2021 | Kesä 2021 | Ortoilmakuva kesältä 2021. Kuvausajankohta 18.6-21.6.2021. 30cm pikselikoko, digikuvaus. Tosiortoilmakuva. |
| Ortokartta 2023 | Kesä 2023 | Ortoilmakuva kesältä 2023. Kuvausajankohta kesäkuu 2023. 30cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Ortokartta | Kesä 2024 | Ortoilmakuva kesältä 2024. Kuvausajankohta 22.5-23.6.2024. 30cm pikselikoko, digikuvaus. Tosiortoilmakuva. |
| HSY-alueen ortokartta 2021 | Kesä 2021 | HSY-alueen ortokartta. Kuvausajankohta 17.7.2021 ja 25.-26.7.2021. 40cm pikselikoko, digikuvaus. |
| Osoitekartta | Viikko | Osoitekartta on sijaintitarkka maastokartta. Siinä näkyvät osoitteet, kiinteistörajat, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000. |
| Osoitekarttapohja | Viikko | Osoitekarttapohja on sijaintitarkka maastokartta ilman kiinteistörajoja. Siinä näkyvät osoitteet, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000. |
| Osoitekarttayhdistelmä | Viikko | Osoitekarttayhdistelmä muodostuu osoitekartasta sekä opaskartasta. |
| PKS-kiinteistökartta | Viikko | Aineistokattavuus on Espoon alue. |
| PKS-Opaskartta | Viikko | Aineistokattavuus on Espoon alue. |
| PKS-kiinteistökartta_ilman_teksteja | Aineistokattavuus on Espoon alue. |
WFS-aineistot
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?request=GetCapabilities(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan) (xml-koodi)
QGIS:lla suositellaan käytettäväksi osoitetta: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?OUTPUTFORMAT=GML2
| Aineisto (Simple Feature) | Päivitystiheys | Kuvaus |
|---|---|---|
| GIS:ArvokkaatLuontokohteet | Muuttuessa | Aluemaisina kohteina selvityksessä "Espoon arvokkaat luontokohteet 2012" tunnistettuja arvokohteita. Arvokkaat luontokohteet ovat Espoossa sijaitsevia kohteita, joissa on suojeluarvoja, mutta erinäisistä syistä niitä ei ole suojeltu. Aineistossa on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita sekä muita säilyttämisen arvoisia kohteita. |
| GIS:ArvokkaatVirtavedet | Muuttuessa | Aluemaisina kohteina selvityksissä tunnistettuja arvokkaita virtavesiä sekä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia puroja ja uomanosuuksia. |
| GIS:Asemakaavat | Viikko | Kaavaindeksikartta yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää linkin kaavamääräysdokumenttiin. |
| GIS:AuratKartalla | 2 tuntia | AuratKartalla tasolla kuvataan Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen talvikunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36h ajalta. Seurattavina toimenpiteinä ovat auraus ja liukkauden torjunta.Kyse ei ole reaaliaikaisesta tilanteesta. Kaluston sijaintitietopisteet ovat sidottu Espoon katuverkkogeometriaan painottaen ajoratoja. Palvelusta ei siten pysty varmuudella tulkitsemaan onko kyseinen toimenpide tehty ajoradalla vai jalkakäytävällä vaan työ on tapahtunut ko. katualueella. |
| GIS:Autoliikennemäärät | Muuttuessa | Autoliikennemäärät |
| GIS:Ekologinen verkosto Maakunnallisesti tärkeät yhteysalueet | Muuttuessa | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059. |
| GIS:Ekologinen verkosto Maakunnalliset katkoskohdat | Muuttuessa | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059. |
| GIS:Ekologinen verkosto Paikallisesti tärkeät yhteyskohdat | Muuttuessa | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassahttps://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059 olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059. |
| GIS:Ekologinen verkosto Kehitettävät yhteydet | Muuttuessa | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059. |
| GIS:Ekologinen verkosto Metsäverkosto | Muuttuessa | Ekologisen verkoston aineistot on tehty Espoon ekologisen verkoston nykytilan eli EVN-selvityksessä (2021), jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon arvokeskittymiä sekä päivittää ekologisten yhteyksien tilanne olemassa olevien paikka- ja luontotietoaineistojen pohjalta. Tarkemmat tiedot ekologisten yhteyksien muodostumisesta, metsäverkostosta sekä arvorasterista löytyvät selvityksen raportista: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030#ekologisen-verkoston-nykytilaselvitys-evn-53059. |
| GIS:Geologiset_kohteet | Viikko | Espoossa sijaitsevia geologisia kohteita pistekohteina. Kohteet on inventoitu vuonna 2006 selvityksessä "Espoon arvokkaat geologiset kohteet". |
| GIS:Herkät vesistökohteet | Viikko | Aluemaisina kohteina Espoon herkät vesikohteet. Aineisto on koottu useasta eri tietolähteestä: Selvityksissä todetut arvokkaat virtavedet ja purojen luonnontilaiset tai niiden kaltaiset uomaosuudet; selvityksissä tunnistetut vesilain suojelemat luonnontilaiset norot, luonnontilaiset lähteet ja alle 1 ha kokoiset luonnontilaiset lammet; selvityksissä tunnistetut taimenen lisääntymisalueet; Natura 2000-verkostoon kuuluvat vesialueet; erityisesti suojeltujen lajien esiintymispaikat; viralliset uimarannat. |
| GIS:InfEquipment | Viikko | Varustekohteet |
| GIS:InfPark | Viikko | Viheralueet |
| GIS:InfStreet | Viikko | Katualueet |
| GIS:InfVegetation | Viikko | Kasvillisuuskohteet |
| GIS:Jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskurit | Päivittäin | Jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskurit |
| GIS:Jalankulun laskentatulokset | Muuttuessa | Jalankulun liikennemäärät, laskentatulokset. |
| GIS:Maankayttoalueet | Viikko | Kaavan käyttötarkoitusalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää kaavatunnuksen ja käyttötarkoitusmerkinnän. |
| GIS:Kaavoitushankkeet | Viikko | Vireillä olevat asemakaavat |
| GIS:Kaukasianjattiputket | Muuttuessa | Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
| GIS:Kaupunginosat | Vuosittain | Kaupunginosat yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kaupunginosat on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä. |
| GIS:Keskilinjat | Viikko | Keskilinja-aineisto |
| GIS:Kiinteistot_karsittu | Viikko | Kiinteistöt alueina yksinkertaisessa muodossa. |
| GIS:Korttelit | Viikko | |
| GIS:Kotikalliot_alueet | Muuttuessa | Ulkoiluopastukseen liittyvät alueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Aluerajaukset on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla. |
| GIS:Kotikalliot_luontopolut | Muuttuessa | Ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Polut on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla. |
| GIS:Kotikalliot_pisteet | Muuttuessa | Ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Pisteet on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla. |
| GIS:Liikennevaloristeykset | Viikko | Espoon liikennevaloristeykset pistemäisinä kohteina yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
| GIS:Luonnonmuistomerkit | Aineiston muuttuessa | Espoossa sijaitsevia luonnonmuistomerkkejä pistemäisinä kohteina. Luonnonmuistomerkit voivat olla suuria puita, puuryhmiä, siirtolohkareita tai muita vastaavia luonnonmuodostumia. |
| GIS:LuonnonsuojelunToimenpideohjelma | Muuttuessa | LuonTo-hankkeen toimenpideohjelman kohteet on luokiteltu luonnonsuojelualueiksi esitettäviksi, virkistys- ja luontoarvoja yhdistäviksi keskeisiksi kokonaisuuksiksi, luontoarvojen kannalta keskeisiksi alueiksi, kaupungin hoitokohteiksi sekä muiden maanomistajien suojeluarvokohteiksi tai hoitosuosituskohteiksi. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/luonnonsuojelun-toimenpiteet-2021-2030. |
| GIS:Luontopolut | Viikko | Espoossa sijaitsevia luontopolkuja viivamaisina kohteina. |
| GIS:Luontoselvitykset Luontotietojärjestelmässä | Viikko | Espoon Luontotietojärjestelmään tallennettujen luontoselvitysten aluerajauksia. Aineisto päivittyy Luontotietoportaalin kautta. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot. |
| GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset | Viikko | Espoossa tehtyjen luontoselvitysten aluerajauksia. Aineisto on osittain puutteellinen, sillä se ei sisällä rajauksia kaikista luontoselvityksistä. |
| GIS:Luontotyyppikuviot_selvityksistä | Viikko | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä rajattuja luontotyyppikuviota. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot. |
| GIS:Lähteitä | Viikko | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä löydettyjä lähteitä. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot. |
| GIS:Maakunnallisesti tärkeät lintualueet | Viikko | Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen, Tringan, rajaamat Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet. MAALI-hankkeessa rajattujen alueiden tavoitteena on tunnistaa maakunnan tärkeimmät lintujen kerääntymisalueet (muuton- ja talviaikaiset ruokailu- ja levähdysalueet sekä sulkasatoalueet). Lisätietoa https://tringa.fi/tarkeat-lintualueet/ (Maakunnan arvoalueet). |
| GIS:Maankayttoalueet | Viikko | |
| GIS:Norot | Viikko | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä löydettyjä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia noroja. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot. |
| GIS:Opasteviitat | Viikko | Kevyen liikenteen opasteviitat |
| GIS:Oppilaaksiottoalueet_ruotsinkielinen | Viikko | Ruotsinkieliset oppilaaksiottoalueet |
| GIS:Osoitteet | Viikko | |
| GIS:Paikallisesti tärkeät lintualueet | Viikko | Espoossa tehdyissä luontoselvityksissä rajattuja linnuille paikallisesti arvokkaita alueita. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot. |
| GIS:PEMMA_alueet | Viikko | Paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet eli PEMMA-alueet. Lisätietoa: https://luontotieto.syke.fi/aineisto/paikallisesti-ekologisesti-merkittavat-vedenalaiset-meriluontoalueet-pemma/. |
| GIS:Perinneymparistot | Viikko | Aluerajaukset perinneympäristökohteista selvityksestä "Espoon perinneympäristöt 2014". Espoon perinneympäristöt ovat maankäyttöhistorialtaan vanhoja maatalousympäristöjen luontokohteita, joilla esiintyy runsaasti arvokasta ja uhanalaistunutta lajistoa. Kohteet vaihtelevat rehevistä niityistä karuihin kallioketoihin ja vanhoihin laidunmaihin ja ne tarvitsevat säännöllistä hoitoa säilyttääkseen ominaispiirteensä. Lisätietoa:https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/tietoa-luonnosta/luonnonsuojelu-espoossa#espoon-perinneympristt-2014-51256. |
| GIS:Pohjavesialueet | Viikko | Pohjavesialueet Espoossa. Lisätietoa: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/pohjavesialueet. |
| GIS:Postinumeroalueet | Vuosittain | Postinumeroalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Espoon postinumeroalueet ovat kiinteistörajatarkkuudella. |
| GIS:Potentiaaliset happamat sulfaattimaat | Muuttuessa | Happamien sulfaattimaiden aluerajauksia vuoden 2020 selvityksestä, jossa GTK:n määritti sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet Espoossa. Määrittely perustuu paikkatietopohjaiseen savialtaiden kerrostumisympäristön analyysiin, jossa todennäköiset esiintymisalueet jaettiin kahteen luokkaan ja määritettiin pääsääntöisesti seuraavasti: Luokka 1 – Erittäin todennäköinen: Saven paksuus vähintään 5 metriä ja jyrkkäpiirteinen topografiatyyppi ja/tai lieju-/liejusavialue. Luokka 2 - Todennäköinen: Saven paksuus yli 5 metriä. Lisätietoa: https://www.espoo.fi/fi/espoon-sulfidisavien-todennakoiset-esiintymisalueet. |
| GIS:Pyöräilykartta | Viikko | Espoon pyöräilykartta. |
| GIS:Pyöräilyn laskentatulokset | Muuttuessa | Pyöräilyn liikennemäärät, laskentatulokset. |
| GIS:Rakennukset | Viikko | Sijaintitarkat rakennukset yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
| GIS:Tilastoalueet | Aineisto sisältää Espoon tilastoalue-, pienalue- ja suuraluejaot. | |
| GIS:TerveysasemienPalvelualueet | Viikko | Terveysasemien palvelualueet. |
| GIS:VapaatYritystontit | Viikko | Vapaat yritystontit |
| GIS:Valtakunnallisesti tärkeät lintualueet | Viikko | Espoon alueella sijaitsevat Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA). Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/finiba/. |
| GIS:Vesialueet | Viikko | Opaskartan vesialueet yksinkertaisessa muodossa. |
| GIS:Vesialueet_viivat | Viikko | Opaskartan vesialueiden viivakohteet yksinkertaisessa muodossa. |
| GIS:Vieraslajikartta | Muuttuessa | Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
| GIS:Virtavesien_luonnontilaisuus | Muuttuessa | Aineistossa on virtavesien kartoitetut ja luonnontilaltaan luokitellut uomanosuudet selvityksistä. Aineisto on aluemainen ja se on tehty luomalla uomille 25 metrin puskuri. Kaupunkipurojen eri uomaosuuksien tilan kuvaamiseksi on laadittu neliportainen luokittelu selvityksessä "Espoon virtavesikartoitus 2020–2021" (Sitowise Oy). Uomanosuudet on luokiteltu neljään luokkaan: Luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puro, Luonnonympäristön kaupunkipuro, Rakennetun ympäristön kaupunkipuro, Voimakkaasti muokattu kaupunkipuro. |
CityGML-aineistot
Kohdetyyppien julkaisut eri tarkkuustasoilla ja aineistokuvaus
| Featuretype | LOD0 | LOD1 | LOD2 | LOD3 | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildings | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 3D objects | completed buildings |
| LandUse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | properties | |
| PlantCover | 🟢 | 🟢 | area | parks (property of infrastructure) | ||
| Road | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | streets (property of infrastructure) | |
| Relief | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | laser scanning 2024 (grid) | |
| WaterBody | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | area | water areas from base map |
| CityFurniture | 🟢 | 🟢 | 🟢 | point | furnitures (property of infrastructure) | |
| SolitaryVegetationObject | 🟢 | 🟢 | 🟢 | point | vegetation (property of infrastructure) |
| Featuretype | LOD0 | LOD1 | LOD2 | LOD3 | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | line-pipe | undeground cables |
| Pipe | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | line-pipe | undeground pipes (water-waist) |
| Heatpipe | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | line-pipe | undeground pipes (heat) |
| Well | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | point | wells connected to undeground pipes* |
| Fence | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | line | fences from base map |
Explanation of table markings
🟢Available on open data
🟡Open data covers geothermal wells only
🔴Not available on open data
KuntaGML-aineistot
KuntaGML-aineiston kuvaus
| Aineisto | Päivitystiheys | Kuvaus |
|---|---|---|
| Maankäyttö:Kantakartta:Erityiskayttooikeusalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Hallintoalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon kaupunginosat. Geometria: alueet, pisteet. |
| Maankäyttö:Kantakartta:Havupuu | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Havupuurivi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Jyrkänne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kiintopiste | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuu | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuurivi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Liikunta-alue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Liikenneväylä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kasviryhma | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Karttaselite | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kivi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Kevyenliikenteenväylä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuspiste | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuskäyrä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Eritysrakenne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Metsä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:MuuMaa-alue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Muuviiva | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Osoite:Osoite | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Paikannimi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Polku | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Porttaali | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Pensas | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Pensasaita | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Raide | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Raideliikennerakenne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rakenne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rakennelma | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rakennus | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Rumpu | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Silta | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Suojeltavakohde | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Tilastollinenalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalue, tilastoalue ja suuralue KRYSPskeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä. |
| Maankäyttö:Kantakartta:Toiminnansuunnittelualue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Varastoalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
| Maankäyttö:Kantakartta:Vesikohde | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
