Lukioiden aloituspaikat ja sisäänpääsykeskiarvot v. 2021-2022
- Opetus

Tällä sivulla voit tutustua Espoon seudun lukioiden aloituspaikkojen määrään ja sisäänpääsykeskiarvoihin aiempina vuosina. Huomaathan, että sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain.
Espoon seudulla lukioon hakevan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna. Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla.
Lisätietoa lukioon hakemisesta löydät seuraavilta sivustoilta:
Tiesitkö, että myös Opintopolun verkkosivuilla(ulkoinen linkki) voit verrata omia pisteitäsi edellisvuosien alimpiin hyväksyttyihin pistemääriin? Pistelaskuri löytyy Opintopolusta kunkin lukion sivulta.
Suomenkieliset lukiot
Lukio/linja | Aloituspaikat 2022 | Valitut 2022 | Alin keskiarvo 2022 | Alin keskiarvo 2021 | Alin pistemäärä 2022 | Alin pistemäärä 2021 |
Espoon yhteislyseo | 230 | 230 | 7,58 | 7,67 | ||
Espoonlahden lukio | 210 | 210 | 8,50 | 8,50 | ||
Etelä-Tapiolan lukio | 135 | 135 | 8,85 | 8,83 | ||
Etelä-Tapiolan lukio IB | 50 | 50 | 8,67 | 8,50 | ||
Haukilahden lukio | 135 | 135 | 8,83 | 8,77 | ||
Haukilahden lukio (urheilulinja) | 50 | 50 | 15,93 | 14,91 | ||
Kaitaan lukio | 140 | 140 | 8,17 | 8,00 | ||
Kaitaan lukio (kuvataidelinja) | 20 | 20 | 12,58 | 11,75 | ||
Kauniaisten lukio | 109 | 109 | 8,50 | 8,58 | ||
Kauniaisten lukio (bisneslinja) | 25 | 25 | 8,50 | 8,58 | ||
Kuninkaantien lukio | 180 | 180 | 9,08 | 9,00 | ||
Leppävaaran lukio | 110 | 110 | 8,08 | 8,17 | ||
Leppävaaran lukio (urheilulinja) | 50 | 50 | 13,07 | 11,69 | ||
Otaniemen lukio | 332 | 332 | 8,92 | 9,08 | ||
Otaniemen lukio (matematiikka-luonnontiedelukio) | 72 | 72 | 16,89 | 15,78 | ||
Otaniemen lukio (teatterin ja median linja) | 25 | 25 | 16,48 | 16,88 | ||
Tapiolan lukio | 130 | 130 | 8,67 | 9,00 | ||
Tapiolan lukio (musiikkilukio) | 30 | 30 | 15,75 | 15,73 | ||
Viherlaakson lukio | 150 | 150 | 7,58 | 7,92 | ||
Viherlaakson lukio (taidelinja) | 30 | 30 | 11,31 | 12,06 | ||
Yhteensä (Espoo) | 2079 | 2079 | ||||
Yhteensä (Espoo + Kauniainen) | 2213 | 2213 |
Lähde: Opintopolku 16.6.2022
Ruotsinkieliset lukiot
Lukio / linja | Aloituspaikat 2022 | Valitut 2022 | Alin keskiarvo 2022 | Alin keskiarvo 2021 |
Mattlidens gymnasium (allmän linje) | 200 | 200 | 7,83 | 7,69 |
Mattlidens gymnasium (IB-linjen) | 50 | 50 | 8,58 | 8,58 |
Gymnasiet Grankulla Samskola | 97 | 97 | 8,23 | 8,25 |
Yhteensä (Espoo) | 250 | 250 | ||
Yhteensä (Espoo + Kauniainen) | 347 | 347 |
Lähde: Opintopolku 16.6.2022
Huomaathan, että
- vain osa niistä hakijoista, joilla on alin vaadittava keskiarvo, tulee valituksi kyseiseen lukioon.
- mikäli useammalla hakijalla on sama lukuaineiden keskiarvo, otetaan tällöin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden aritmeettinen keskiarvo.
- lukiokohtaiset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain riippuen ensisijaisten hakijoiden määristä ja muun muassa lukiokohtaisten aloituspaikkamäärien muutoksista.
- varasijoilta lukioon hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä vaikuttaa alimpaan sisäänpääsykeskiarvoon, joka voi muuttua varasijojen voimassaolopäivään 18.8.2023 asti.
Lisätietoa lukioon hakemisesta löydät seuraavilta sivustoilta:
- Lukiokoulutus
- Kasvatus ja opetus