Lukioiden aloituspaikat, sisäänpääsykeskiarvot v. 2023-2025 ja pistemäärät 2023-2025

Tällä sivulla voit tutustua Espoon seudun lukioiden aloituspaikkojen määrään ja sisäänpääsykeskiarvoihin aiempina vuosina. Huomaathan, että sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain.
Espoon seudulla lukioon hakevan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Edellisen vuoden alin sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna. Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon ja valintakokeen ja/tai mahdollisista lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin lukion verkkosivuilla.
Lisätietoa lukioon hakemisesta löydät seuraavilta sivustoilta:
Tiesitkö, että myös Opintopolun verkkosivuilla(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan) voit verrata omia pisteitäsi edellisvuosien alimpiin hyväksyttyihin pistemääriin? Pistelaskuri löytyy Opintopolusta kunkin lukion sivulta.
Suomenkieliset lukiot
| Lukio/linja | Aloituspaikat 2025 | Alin keskiarvo 2023–2025 | Linjojen/erikoislukioiden alimmat pistemäärät 2023-2025 |
| Espoon yhteislyseo | 200 | 2025: 7,77 2024: 7,83 2023: 7,50 | |
| Espoonlahden lukio | 210 | 2025: 8,33 2024: 8,33 2023 :8,17 | |
| Espoon Steinerkoulu | 24 | 2025: 7,8 2024: 7,47 2023: 7,60 | |
| Espoon Steinerkoulu (elokuvailmaisu) | 10 | 2025: 10,73 2024:10,60 2023:11,67 | |
| Etelä-Tapiolan lukio | 135 | 2025: 9,00 2024: 8,92 2023: 8,83 | |
| Etelä-Tapiolan lukio (IB-linja) | 50 | 2025: 9,00 2024: 8,71 2023: 8,73 | |
| Haukilahden lukio | 125 | 2025: 9,00 2024: 9,00 2023: 9,00 | |
| Haukilahden lukio (urheilulinja) | 70 | 2025: 15,49 2024:15,85 2023:15,85 | |
| Kauniaisten lukio | 109 | 2025: 8,33 2024: 8,50 2023: 8,50 | |
| Kauniaisten lukio (bisneslinja) | 25 | 2025: 8,78 2024: 8,61 2023: 8,72 | |
| Kuninkaantien lukio | 184 | 2025: 8,75 2024: 8,83 2023: 8,83 | |
| Leppävaaran lukio | 154 | 2025: 8,23 2024: 8,17 2023: 8,00 | |
| Leppävaaran lukio (urheilulinja) | 70 | 2025: 12,77 2024: 12,65 2023: 12,16 | |
| Matinkylän lukio | 248 | 2025: 8,50 2024: 8,75 2023: 8,50 | |
| Matinkylän lukio (kuvataidelinja) | 25 | 2025: 13,08 2024: 11,99 2023: 13,16 | |
| Otaniemen lukio | 243 | 2025: 9,42 2024: 9,42 2023: 9,25 | |
| Otaniemen lukio (matematiikka-luonnontiedelukio) | 72 | 2025: 16,90 2024: 16,75 2023: 17,97 | |
| Otaniemen lukio (teatterin ja median linja) | 25 | 2025: 15,75 2024: 16,33 2023: 16,73 | |
| Tapiolan lukio | 130 | 2025: 9,08 2024: 8,75 2023: 8,75 | |
| Tapiolan lukio (musiikkilukio) | 30 | 2025: 16,25 2024: 14,78 2023: 16,72 | |
| Viherlaakson lukio | 155 | 2025: 7,75 2024: 7,67 2023: 7,45 | |
| Viherlaakson lukio (kuvataidelinja) | 25 | 2025: 10,92 2024: 13,35 2023: 12,26 | |
| Yhteensä (Espoo) | 2151 | ||
| Yhteensä (Espoo + Kauniainen) | 2319 |
Lähde: Opintopolku 2023-2025
Ruotsinkieliset lukiot
| Lukio / linja | Aloituspaikat 2024 | Alin keskiarvo 2022–2024 |
| Mattlidens gymnasium (allmän linje) | 175 | 2025: 7,58 2024: 7,75 2023: 7,31 |
| Mattlidens gymnasium (IB-linjen) | 50 | 2025: 8,71 2024: 8,64 2023: 8,83 |
| Gymnasiet Grankulla Samskola | 97 | 2025: 8,67 2024: 8,46 2023: 8,67 |
| Yhteensä (Espoo) | 225 | |
| Yhteensä (Espoo + Kauniainen) | 322 |
Lähde: Opintopolku 2023-2025
Huomaathan, että
- vain osa niistä hakijoista, joilla on alin vaadittava keskiarvo, tulee valituksi kyseiseen lukioon.
- mikäli useammalla hakijalla on sama lukuaineiden keskiarvo, otetaan tällöin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden aritmeettinen keskiarvo.
- lukiokohtaiset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain riippuen ensisijaisten hakijoiden määristä ja muun muassa lukiokohtaisten aloituspaikkamäärien muutoksista.
- varasijoilta lukioon hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä vaikuttaa alimpaan sisäänpääsykeskiarvoon, joka voi muuttua varasijojen voimassaolopäivään 15.8.2025 asti.