Venepaikka- ja talvisäilytyspaikkamaksut
Venepaikka- ja talvisäilytyspaikkamaksut ja muut venesatamatoimintoihin liittyvät maksut.
- Espoon kaupungin satamissa olevat vene- ja talvipaikkamaksut määräytyvät venepaikkojen koon mukaan.
- Venepaikan vaihdon yhteydessä erotusta ei palauteta.
- Espoolaiset venepaikan haltijat ja hakijat ovat etusijalla vene- ja talvipaikkoja jaettaessa.
- Ulkopaikkakuntalaiset voivat saada vene- tai talvipaikan ainoastaan yhdeksi veneily. tai talvisäilytyskaudeksi kerrallaan.
- Venesatamasääntöjen tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen veneiden tai telakointitelineiden siirto- ja lunastusmaksut määritellään erikseen kohteen koon ja aiheutuneiden kustannusten mukaan.
- Venesatamasäännön tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen sähkökaapeleiden ja muiden sähkötarvikkeiden lunastuksesta peritään kertamaksu. Talteenottokustannusten ylittäessä kertamaksun suuruuden, laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukainen lunastusmaksu.
- Veneen virheellisestä tai puutteellisesta kiinnityksestä kaupungin omaisuudelle aiheutuneet korjauskustannukset laskutetaan ao. veneenomistajalta.
Venepaikkamaksut (sis. alv.)
Maksuluokka | Paikan leveys | Maksu € | Alv. | HInta yhteensä |
---|---|---|---|---|
1 | 1.81 - 2.30 m | 178,23 € | 42,78 € | 221 € |
2 | 2.31 - 2.80 m | 212,90 € | 51,10 € | 264 € |
3 | 2.81 - 3.30 m | 275 € | 66 € | 341 € |
4 | 3.31 - 3.80 m | 333,06 € | 79,93 € | 413 € |
5 | 3.81 - 4.30 m | 360,48 € | 86,52 € | 447 € |
6 | >4.31 m | 435,48 € | 104,52 € | 540 € |
Talvipaikkamaksut (sis. alv.)
Maksuluokka | Paikan koko | Maksu € | Alv. | Hinta yhteensä € |
---|---|---|---|---|
1 | 2.30 x 5.50 m | 54,03 € | 12,97 € | 67 € |
2 | 2.80 x 7.00 m | 79,84 € | 19,16 € | 99 € |
3 | 3.30 x 8.00 m | 111,29 € | 26,71 € | 138 € |
4 | 3.80 x 10.00 m | 164,52 € | 39,48 € | 204 € |
5 | 4.30 x 12.00 m | 224,19 € | 53,81 € | 278 € |
6 | 5.00 x 14.00 m | 309,68 € | 74,32 € | 384 € |
Ämmäsmäki (sis. alv.)
Maksuluokka | Paikan koko | Maksu € | Alv. | Hinta yhteensä € |
---|---|---|---|---|
1 | 2.30 x 5.50 m | 40,32 € | 9,68 € | 50 € |
2 | 2.80 x 6.50 m | 58,06 € | 13,94 € | 72 € |
3 | 3.30 x 8.00 m | 84,68 € | 20,32 € | 105 € |
4 | 3.80 x 10.00 m | 124,19 € | 29,81 € | 154 € |
Maksuluokka | Paikan koko m | Maksu € | Alv. | Hinta yhteensä € |
---|---|---|---|---|
1 | 2.30 x 6.50 m | 46,77 € | 11,23 € | 58 € |
2 | 2.80 x 8.00 m | 70,97 € | 17,03 € | 88 € |
3 | 3.30 x 9.50 m | 102,42 € | 24,58 € | 127 € |
4 | 3.80 x 11.50 m | 141,94 € | 34,06 € | 176 € |
Muut veneilyyn liittyvät maksut
Veneen poijupaikka kaupungin poijulla sis. alv. | 424,00 € / kausi |
Veneen traileripaikka, pituus alle 10 m, sis. alv. | 230,00 € / 1.5. - 30.4. |
Rajatun alueen käyttökorvaus Espoon kaupungin venesatamissa, sis. alv. | 10€ / m2 / vuosi |
Lunastusmaksut (sis. alv.)
Talteen otetun venepukin tai trailerin lunastusmaksu | 136,00 € |
Talteen otetun veneen siirtomaksu (sataman sisällä) |
alle 7 m - 136,00 € yli 7 m - 273,00 € |
Toisesta satamasta kaupungin karanteenialueelle | Toteutuneiden siirtokustannusten mukaan |
Talteen otetun veneen lunastusmaksu veneen äärimittojen mukaan | 9,00 € / m2 / kk |
Talteen otettujen tavaroiden lunastusmaksu | 55,00 € / talteen otettu erä |
Veneiden korjausaluemaksu | 110 € / viikko |