Venepaikkojen koot ja hinnasto
Venepaikkojen maksut eli laituri-, poiju-, traileri- ja talvipaikkamaksut sekä Ämmäsmäen säilytyspaikkamaksut. Tältä sivulta löytyvät myös muut venesatamatoimintoihin liittyvät maksut.
- Espoon kaupungin satamissa olevat venepaikkamaksut sekä Ämmäsmäen säilytysalueen maksut määräytyvät paikkojen koon mukaan.
- Venepaikan vaihdon yhteydessä erotusta ei palauteta.
- Venesatamasääntöjen tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen veneiden tai telakointitelineiden siirto- ja lunastusmaksut määritellään erikseen kohteen koon ja aiheutuneiden kustannusten mukaan.
- Venesatamasääntöjen tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen sähkökaapeleiden ja muiden sähkötarvikkeiden lunastuksesta peritään kertamaksu. Talteenottokustannusten ylittäessä kertamaksun suuruuden, laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukainen lunastusmaksu.
- Veneen virheellisestä tai puutteellisesta kiinnityksestä kaupungin omaisuudelle aiheutuneet korjauskustannukset laskutetaan asianomaiselta veneenomistajalta.
Laituripaikka 1.1.2025 alkaen
| Maksuluokka | Paikan leveys | Hinta € (sis. alv. 25.5%) |
|---|---|---|
| 1 | 1.81 - 2.30 m | 245,90 € |
| 2 | 2.31 - 2.80 m | 293,50 € |
| 3 | 2.81 - 3.30 m | 379,50 € |
| 4 | 3.31 - 3.80 m | 459,50 € |
| 5 | 3.81 - 4.30 m | 498,00 € |
| 6 | > 4.31 m | 601,20 € |
| Hinta € (sis. alv. 25,5%) | 471,00 € |
| Hinta € (sis. alv. 25,5%) | 256,10 € |
Talvipaikka
| Maksuluokka | Paikan koko | Hinta € 31.7.2026 asti (sis. alv. 25,5%) | Hinta € 1.8.2026 alkaen (sis. alv. 25,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 5.50 m | 81,00 € | 89,10 € |
| 2 | 2.80 x 7.00 m | 120,40 € | 132,45 € |
| 3 | 3.30 x 8.00 m | 168,00 € | 184,79 € |
| 4 | 3.80 x 10.00 m | 248,00 € | 272,80 € |
| 5 | 4.30 x 12.00 m | 338,00 € | 409,07 € |
| 6 | 5.00 x 15.00 m | 466,60 € | 513,26 € |
| 7 | 5.00 x 18.00 m | 549,00 € | 603,90 € |
| 8 | 5.00 x 20.00 m | 594,00 € | 653,40 € |
Ämmäsmäen säilytysalueen paikka
| Maksuluokka | Paikan koko | Hinta € 31.7.2026 asti (sis. alv. 25,5%) | Hinta € 1.8.2026 alkaen (sis. alv. 25,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 5.50 m | 60,70 € | 66,77 € |
| 2 | 2.80 x 6.50 m | 87,00 € | 95,70 € |
| 3 | 3.30 x 8.00 m | 127,50 € | 140,24 € |
| 4 | 3.80 x 10.00 m | 187,20 € | 205,92 € |
| 5 | 5.00 x 12.00 m | 295,80 € |
| Maksuluokka | Paikan koko m | Hinta € 31.7.2026 asti (sis. alv. 25,5%) | Hinta € 1.8.2026 alkaen (sis. alv. 25,5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.30 x 6.50 m | 70,80 € | 77,87 € |
| 2 | 2.80 x 8.00 m | 107,30 € | 118,03€ |
| 3 | 3.30 x 9.50 m | 153,80 € | 169,18 € |
| 4 | 3.80 x 11.50 m | 214,00 € | 235,40 € |
Muut veneilyyn liittyvät maksut (sis. alv. 25,5%)
| Tuote/palvelu | Hinta € 31.7.2026 asti (sis. alv.) | Hinta € 1.8.2026 alkaen (sis. alv.) |
|---|---|---|
| Veneiden korjausaluemaksu | 121,50 € / viikko | 133,65 € / viikko |
Lunastusmaksut
| Tuote/palvelu | Hinta € 31.7.2026 asti (sis. alv.) | Hinta € 1.8.2026 alkaen (sis. alv.) |
|---|---|---|
| Talteen otetut trailerin tai venepukkien lunastusmaksu | 152,40 € | 167,63 € |
| Talteen otetun veneen siirtomaksu (sataman sisällä) |
alle 7 m vene - 152,40 € yli 7 m vene - 303,60 € |
alle 7 m vene - 167,63 € yli 7 m vene - 333,96 € |
| Veneen siirtäminen toisesta satamasta kaupungin karanteenialueelle | Toteutuneiden siirtokustannusten mukaan | Toteutuneiden siirtokustannusten mukaan |
| Talteen otetun veneen lunastusmaksu veneen äärimittojen mukaan | 10,10 € / m2 / kk | 11,11 € / m2 / kk |
| Talteen otettujen tavaroiden lunastusmaksu | 60,70 € / talteen otettu erä | 66,77 € / talteen otettu erä |
| Siivousmaksu | 210 € | 231 € |