Kalenteri ja aikataulut
Sisältöä ei voida näyttää
Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat
- Lukuvuosi alkaa torstaina 11.8.2022
- Syysloma 17. -21.10.2022 (viikko 42)
- Joululoma 23.12.2022 - 6.1.2023
- Talviloma 20. -24.2.2023 (viikko 8)
- Lukuvuosi päättyy 3.6.2023
Syksyn ylioppilaskokeet 12. -28.9.2022
Syksyn ylioppilasjuhla 3.12.2022 klo 12.00-13.30
Opiskelijoiden työpäivä la 3.12.2022 klo 9-13.30
Vapaapäivä (korvattu 3.12.) 5.12.2022
Penkkarit 9.2.2023
Vanhat tanssit 10.2.2023
Kevään ylioppilaskokeet 14. -31.3.2023
Pääsiäisloma 7. -10.4.2023
Kevään ylioppilasjuhla 3.6.2023
Lukuvuoden 2022-2023 periodit, projekti- ja päättöviikot
Periodi | Projektiviikko | Päättöviikko | |
---|---|---|---|
1. Periodi | 11.8. - 3.10.2022 | ei järjestetä | 23.9. - 3.10.2022 |
2. Periodi | 4.10. - 30.11.2022 | 27.10. - 2.11.2022 | 22. - 30.11.2022 |
3. Periodi | 1.12.2022 - 7.2.2023 | ei järjestetä | 30.1. - 7.2.2023 |
4. Periodi | 8.2. - 6.4.2023 | 6. -10.3.2023 | 29.3. - 6.4.2023 |
5. Periodi | 11.4. - 3.6.2023 | ei järjestetä | 24.5. - 1.6.2023 |
Uusintakokeiden aikataulut 2022-2023
PERIODI | ARVIOINNIN VALMISTUMINEN VIIMEISTÄÄN | UUSINTAAN ILMOITTAUTUMINEN | UUSINTAKOE klo 14.45-18.15 | UUSINTAKOKEEN ARVIOINNNIN VALMISTUMINEN VIIMEISTÄÄN |
---|---|---|---|---|
ELOKUUN UUSINTA | 15.8.2022 | 17.-19.8.2022 | 24.8.2022 | 31.8.2022 |
1. PERIODI | 12.10.2022 | 12.-14.10.2022 | 26.10.2022 | 2.11.2022 |
2. PERIODI | 14.12.2022 | 14.-16.12.2022 | 11.1.2023 | 18.1.2023 |
3. PERIODI KOROTUSUUSINTA | 1.3.2023 15.3.2023 | 15.-17.2.2023 8.-10.3.2022 | 1.3.2023 22.3.2023 | 8.3.2023 22.3.2023 |
4. PERIODI | 19.4.2023 | 29.-21.4.2023 | 26.4.2023 | 3.5.2023 |
5. PERIODI | 3.6.2023 | 3.-4.6.2023 | 7.6.2023 |
Arvioinnin valmistumisen takaraja on klo 9.00. Uusintaan ilmoittautuminen päättyy klo 23.59. Uusintakoe on keskiviikkoisin klo 14.45-18.15, poikkeuksena 5. periodin uusinta, joka on klo 9.00-12.00 Elokuun uusinnassa voi osallistua hylätyn uusintaan tai/sekä korottaa hyväksyttyä arvosanaa. 3. periodin korotusuusinnassa voi ainoastaan korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Kaikissa muissa uusinnoissa (1.-5. periodi) voi osallistua ainoastaan hylätyn uusintaan.
Tuntikiertokaavio lukuvuonna 2022-2023
KLO | MA | TI | KE | TO | PE |
---|---|---|---|---|---|
8.15-9.30 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 |
9.45-11.00 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
11.10-13.00 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13.15-14.30 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 |
14.45-16.00 | 8 | 8 | 3 | 8 |
Projektiviikon työjärjestys
MA | TI | KE | TO | PE | |
---|---|---|---|---|---|
8.15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 |
9.45 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 |
11.10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
13.15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 |
14.45 | 2 | 8 | 3 | 8 |
Numerot 1-7 viittaavat tuntikiertokaaviossa olevien opintojaksojen/kurssien paikkaan. Opiskelija voi tarkistaa omat oppituntinsa periodin työjärjestyksestä Wilmasta.