- Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Palvelut löytyvät samasta tutusta paikasta kuin aiemminkin.
- Palveluissa käytössä olevat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet vaihdetaan porrastetusti uusiin.
- Siirtymävaiheen ajan löydät sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja myös Espoo.fi:stä. Katso ajantasaiset tiedot Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.luvn.fi.(ulkoinen linkki)
Espoon uimarantavesitulokset
Järvi- ja meriuimarantojen uimavesitulokset. Kesän uimavesitulokset kirjataan taulukkoon ajalta 15.6. – 31.8. ja sinilevävaroitus kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas. Talviuimavesitulokset kirjataan taulukkoon ajalta 1.9. - 14.6.
Järviuimarannat
Raja-arvot
Suolistoperäiset enterokokit Intestinala enterokocker Intestinal enterococci Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 400 pmy/100 ml (sisämaa/inland)
Escherichia coli
Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 1000 pmy/100 ml (sisämaa/inland)
Sinilevä
Sinilevävaroitukset kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas.
Sinilevää on Pitkäjärven, Lippajärven, Oittaan ja Odilammen, uimarannoilla.
Sinilevä Blågröna alger Blue-green algae 0 / 1 / 2 / 3
0 = ei havaittu/ inte observerat/ not observed
- Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
- Man har inte observerat cyanobakterier på badvattnets yta eller i vattenlinjen.
- No blue-green algae
1 = havaittu/ observerat/ observed
- Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä.. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä
- Man har observerat cyanobakterier som gröna flingor eller strimlor i badvattnet.
- Small amounts of blue-green algae
2 = Runsaasti levää/ Observerad i stor mängd/ High mounts of blue-green algae
- Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia. Levä heikentää näkösyvyyttä.
- Badvattnet har en tydlig koncentration av cyanobakterier, eller små flak av cyanobakterier har stigit till badvattnets yta, eller högar av cyanobakterier har drivit till stranden.
- High mounts of blue-green algae
3= Erittäin runsaasti levää Observerad i mycket stor mängd Very high amouts of blue-green algae
- Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.
- Cyanobakterier bildar stora flak eller har drivit till badstranden och bildar där tjocka högar.
- Very high amouts of blue-green algae
Oittaan uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | 14,1 | 0 | |||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Oittaan talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,9 | Hyvä/bra/good | 21 | 12 | 0 |
16.1.23 | 0,6 | 90 | 26 | 0 |
Laaksolahden uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | 14,8 | 0 | |||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Laaksolahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,8 | Hyvä/bra/good | 42 | 21 | 0 |
21.11.22 | +2,5 | Hyvä/bra/good | 6 | 12 | 0 |
16.1.23 | 0,4 | Hyvä/bra/good | 150 | 71 | 0 |
20.2.23 | 1,7 | Hyvä/bra/good | 10 | 47 | 0 |
Luukin Uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | 14,8 | 0 | |||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 |
Siikajärven uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Kattilajärven uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Eteläisen Myllyjärven uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Sorvalammen uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Ruispellon uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Lippajärven uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Pohjoisen Myllyjärven uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Odilammen uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Gallträskin uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
17.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Meriuimarannat
Raja-arvot
Suolistoperäiset enterokokit Intestinala enterokocker Intestinal enterococci Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 200 pmy/100 ml (rannikko/kust/coast)
Escherichia coli
Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 500 pmy/100 ml (rannikko/kust/coast)
Sinilevä
Sinilevävaroitukset kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas.
Sinilevää on esiintynyt kaikilla merenrannoilla.
Sinilevä Blågröna alger Blue-green algae 0 / 1 / 2 / 3
0 = ei havaittu/ inte observerat/ not observed
- Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
- Man har inte observerat cyanobakterier på badvattnets yta eller i vattenlinjen.
- No blue-green algae
1 = havaittu/ observerat/ observed
- Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä.. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä
- Man har observerat cyanobakterier som gröna flingor eller strimlor i badvattnet.
- Small amounts of blue-green algae
2 = Runsaasti levää/ Observerad i stor mängd/ High mounts of blue-green algae
- Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia. Levä heikentää näkösyvyyttä.
- Badvattnet har en tydlig koncentration av cyanobakterier, eller små flak av cyanobakterier har stigit till badvattnets yta, eller högar av cyanobakterier har drivit till stranden.
- High mounts of blue-green algae
3= Erittäin runsaasti levää Observerad i mycket stor mängd Very high amouts of blue-green algae
- Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.
- Cyanobakterier bildar stora flak eller har drivit till badstranden och bildar där tjocka högar.
- Very high amouts of blue-green algae
Kivenlahden uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | |||||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Kivenlahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,6 | Hyvä/bra/good | 14 | 9 | 0 |
16.1.23 | 0,9 | Hyvä/bra/good | 150 | 93 | 0 |
Klobbenin uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | |||||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Klobbenin talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,6 | Hyvä/bra/good | 5 | 1 | 0 |
16.1.23 | 0,5 | Hyvä/bra/good | 170 | 170 | 0 |
Matinkylän uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | |||||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Matinkylän talviuintitulokset 2022 -2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,9 | Hyvä/bra/good | 5 | 3 | 0 |
16.1.23 | 0,1 | Hyvä/bra/good | 9 | 4 | 0 |
Hanikan uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | |||||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Haukilahden uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | |||||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Haukilahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,5 | Hyvä/bra/good | 8 | 7 | 0 |
21.11.22 | +2,2 | Hyvä/bra/good | 6 | 6 | 0 |
16.1.23 | 0,1 | Hyvä/bra/good | 100 | 240 | 0 |
20.2.23 | 0,3 | Hyvä/bra/good | 1 | <1 | 0 |
Westendin uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 | |||||
16.6.2023 | |||||
10.7.2023 | |||||
31.7.2023 | |||||
14.8.2023 | |||||
Westendin talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,7 | Hyvä/bra/good | 10 | 2 | 0 |
16.1.23 | 0,2 | Hyvä/bra/good | 50 | 10 | 0 |
Kallvikin uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Kallvikin talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,8 | Hyvä/bra/good | 12 | 11 | 0 |
21.11.22 | +3 | Hyvä/bra/good | 3 | 6 | 0 |
16.1.23 | 0,5 | Huono/Dålig/Bad | 290 | 690 | 0 |
18.1.23 | 0,4 | Huono/Dålig/Bad | 220 | 460 | 0 |
23.1.23 | 0,6 | Hyvä/bra/good | 180 | 260 | 0 |
20.2.23 | 0,6 | Hyvä/bra/good | 25 | 33 | 0 |
Tyrskyvuoren uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Tyrskyvuoren talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
16.1.23 | 0,6 | Hyvä/bra/good | 190 | 78 | 0 |
Toppelundin uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Karhusaaren uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Svinön uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia col | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2023 | |||||
18.7.2023 | |||||
7.8.2023 | |||||
Iso Vasikkasaari uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli |
Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
16.6.2023 | |||||
7.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Stora Herrö uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
16.6.2023 | |||||
7.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Rövaren uimarantatulokset 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
16.6.2023 | |||||
7.7.2023 | |||||
8.8.2023 | |||||
Laajalahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,6 | Hyvä/bra/good | 10 | 20 | 0 |
16.1.23 | 0,2 | Huono/Dålig/Bad | 270 | 91 | 0 |
18.1.23 | 0,8 | Hyvä/bra/good | 73 | 150 | 0 |
Espoon uimarannat on lueteltu tällä nettisivulla. Espoon uimarantaluetteloon on yleisöllä mahdollisuus esittää ehdotuksia ja huomautuksia osoitteeseen: uimavesivalvonta@espoo.fi
Espoon kolmen edellisen vuoden luokitukset
Uimaranta | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Haukilahti | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Kivenlahti | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Klobben | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Matinkylä | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Hanikka | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Laaksolahti | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Oittaa | Hyvä | Hyvä | Hyvä |
Luukki | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Westend | * | * | * |
*ensimmäinen luokitus vuonna 2024
Lisätietoa uimarantavesivalvonnasta
Lisätietoa uimarantavesivalvonnasta
Sinilevää on esiintynyt kaikilla merenrannoilla sekä järvenrannoista Pitkäjärven, Lippajärven ja Oittaan uimarannoilla.
Sinilevävaroitus kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas.
Tuoreimmat sinilevätiedot löytyvät ulkoliikunta.fi(ulkoinen linkki) -palvelusta.