- Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Palvelut löytyvät samasta tutusta paikasta kuin aiemminkin.
- Palveluissa käytössä olevat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet vaihdetaan porrastetusti uusiin.
- Siirtymävaiheen ajan löydät sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja myös Espoo.fi:stä. Katso ajantasaiset tiedot Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.luvn.fi.(ulkoinen linkki)
Espoon uimarantavesitulokset
Järvi- ja meriuimarantojen uimavesitulokset. Kesän uimavesitulokset kirjataan taulukkoon ajalta 15.6. – 31.8. ja talviuimavesitulokset kirjataan taulukkoon ajalta 1.9. - 14.6.
Järviuimarannat
Raja-arvot
Suolistoperäiset enterokokit Intestinala enterokocker Intestinal enterococci Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 400 pmy/100 ml (sisämaa/inland)
Escherichia coli
Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 1000 pmy/100 ml (sisämaa/inland)
Sinilevä
Sinilevävaroitukset kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas.
Sinilevää on Pitkäjärven, Lippajärven, Oittaan ja Odilammen, uimarannoilla.
Sinilevä Blågröna alger Blue-green algae 0 / 1 / 2 / 3
0 = ei havaittu/ inte observerat/ not observed
- Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
- Man har inte observerat cyanobakterier på badvattnets yta eller i vattenlinjen.
- No blue-green algae
1 = havaittu/ observerat/ observed
- Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä.. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä
- Man har observerat cyanobakterier som gröna flingor eller strimlor i badvattnet.
- Small amounts of blue-green algae
2 = Runsaasti levää/ Observerad i stor mängd/ High mounts of blue-green algae
- Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia. Levä heikentää näkösyvyyttä.
- Badvattnet har en tydlig koncentration av cyanobakterier, eller små flak av cyanobakterier har stigit till badvattnets yta, eller högar av cyanobakterier har drivit till stranden.
- High mounts of blue-green algae
3= Erittäin runsaasti levää Observerad i mycket stor mängd Very high amouts of blue-green algae
- Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.
- Cyanobakterier bildar stora flak eller har drivit till badstranden och bildar där tjocka högar.
- Very high amouts of blue-green algae
Oittaan talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,9 | Hyvä/bra/good | 21 | 12 | 0 |
16.1.23 | 0,6 | 90 | 26 | 0 |
Oittaan uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 14,9 | Hyvä/Bra/Good | 10 | 26 | 0 |
20.6.2022 | 18 | Hyvä/Bra/Good | 2 | 3 | 0 |
11.7.2022 | 23,2 | Hyvä/Bra/Good | 120 | 50 | 1 |
1.8.2022 | 20,4 | Hyvä/Bra/Good | 11 | 32 | 1 |
15.8.2022 | 21,5 | Hyvä/Bra/Good | 3 | 6 | 1 |
Laaksolahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,8 | Hyvä/bra/good | 42 | 21 | 0 |
21.11.22 | +2,5 | Hyvä/bra/good | 6 | 12 | 0 |
16.1.23 | 0,4 | Hyvä/bra/good | 150 | 71 | 0 |
Laaksolahden uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 15,7 | Hyvä/Bra/Good | 9 | 15 | 0 |
20.6.2022 | 18,8 | Hyvä/Bra/Good | 7 | 28 | 0 |
11.7.2022 | 23,7 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 5 | 2 |
1.8.2022 | 20,8 | Hyvä/Bra/Good | 18 | 20 | 3 |
15.8.2022 | 22,3 | Hyvä/Bra/Good | 22 | 5 | 2 |
Luukin Uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 15,7 | Hyvä/Bra/Good | 5 | 5 | 0 |
20.6.2022 | 18,7 | Hyvä/Bra/Good | 5 | < 1 | 0 |
11.7.2022 | 21,4 | Hyvä/Bra/Good | 9 | 6 | 0 |
1.8.2022 | 20,4 | Hyvä/Bra/Good | 31 | 9 | 0 |
15.8.2022 | 21,7 | Hyvä/Bra/Good | 15 | 22 | 0 |
Siikajärven uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 20,3 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 12 | 0 |
18.7.2022 | 19,3 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 19 | 1 |
8.8.2022 | 20,6 | Hyvä/Bra/Good | 7 | 5 | 1 |
Kattilajärven uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,5 | Hyvä/Bra/Good | 2 | 3 | 0 |
18.7.2022 | 19,9 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 4 | 0 |
8.8.2022 | 20,8 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 2 | 0 |
Eteläisen Myllyjärven uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,5 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 12 | 0 |
18.07.2022 | 19,2 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | < 1 | 0 |
9.8.2022 | 20,0 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 1 | 0 |
Sorvalammen uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,7 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 2 | 0 |
18.07.2022 | 19,3 | Hyvä/Bra/Good | 3 | 1 | 0 |
9.8.2022 | 20,0 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 1 | 0 |
Ruispellon uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,5 | Hyvä/Bra/Good | 17 | 11 | 0 |
18.07.2022 | 18,6 | Hyvä/Bra/Good | 10 | 7 | 1 |
9.8.82022 | 20,1 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 2 | 2 |
Lippajärven uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,5 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 1 | 0 |
18.07.2022 | 19,2 | Hyvä/Bra/Good | 16 | 20 | 1 |
9.8.2022 | 20,1 | Hyvä/Bra/Good | 5 | 2 | 1 |
Pohjoisen Myllyjärven uimarantatulokset
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,5 | Hyvä/Bra/Good | 7 | 9 | 0 |
18.07.2022 | 18,8 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 2 | 0 |
9.8.2022 | 19,4 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 4 | 0 |
Odilammen uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet/ Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 19,4 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 1 | 0 |
18.7.2022 | 17,7 | Hyvä/Bra/Good | 21 | 81 | 0 |
9.8.2022 | 18,5 | Hyvä/Bra/Good | 3 | <1 | 0 |
Meriuimarannat
Raja-arvot
Suolistoperäiset enterokokit Intestinala enterokocker Intestinal enterococci Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 200 pmy/100 ml (rannikko/kust/coast)
Escherichia coli
Toimenpideraja/Åtgärdsgräns: 500 pmy/100 ml (rannikko/kust/coast)
Sinilevä
Sinilevävaroitukset kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas.
Sinilevää on esiintynyt kaikilla merenrannoilla.
Sinilevä Blågröna alger Blue-green algae 0 / 1 / 2 / 3
0 = ei havaittu/ inte observerat/ not observed
- Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
- Man har inte observerat cyanobakterier på badvattnets yta eller i vattenlinjen.
- No blue-green algae
1 = havaittu/ observerat/ observed
- Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä.. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä
- Man har observerat cyanobakterier som gröna flingor eller strimlor i badvattnet.
- Small amounts of blue-green algae
2 = Runsaasti levää/ Observerad i stor mängd/ High mounts of blue-green algae
- Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia. Levä heikentää näkösyvyyttä.
- Badvattnet har en tydlig koncentration av cyanobakterier, eller små flak av cyanobakterier har stigit till badvattnets yta, eller högar av cyanobakterier har drivit till stranden.
- High mounts of blue-green algae
3= Erittäin runsaasti levää Observerad i mycket stor mängd Very high amouts of blue-green algae
- Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.
- Cyanobakterier bildar stora flak eller har drivit till badstranden och bildar där tjocka högar.
- Very high amouts of blue-green algae
Kivenlahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,6 | Hyvä/bra/good | 14 | 9 | 0 |
16.1.23 | 0,9 | Hyvä/bra/good | 150 | 93 | 0 |
Kivenlahden uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 15,1 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 10 | 0 |
20.6.2022 | 14,5 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 2 | 0 |
11.7.2022 | 22,3 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 1 | 2 |
1.8.2022 | 18,4 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 3 | 0 |
15.8.2022 | 21,0 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 27 | 0 |
Klobbenin talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,6 | Hyvä/bra/good | 5 | 1 | 0 |
16.1.23 | 0,5 | Hyvä/bra/good | 170 | 170 | 0 |
Klobbenin uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 14,1 | Hyvä/Bra/Good | <1 | <1 | 0 |
20.6.2022 | 14,3 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 9 | 0 |
11.7.2022 | 22,0 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 1 | 1 |
1.8.2022 | 17,8 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | < 1 | 0 |
15.8.2022 | 20,3 | Hyvä/Bra/Good | 8 | 4 | 0 |
Matinkylän talviuintitulokset 2022 -2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,9 | Hyvä/bra/good | 5 | 3 | 0 |
16.1.23 | 0,1 | Hyvä/bra/good | 9 | 4 | 0 |
Matinkylän uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 13,1 | Hyvä/Bra/Good | 3 | 5 | 0 |
20.6.2022 | 10,5 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 4 | 0 |
11.7.2022 | 20,2 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 30 | 1 |
1.8.2022 | 15,3 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 4 | 1 |
15.8.2022 | 19,1 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 6 | 0 |
LAAJALAHDEN TALVIUINTIPAIKALLA UIMAVEDEN LAATU ON HYVÄ JA UIMINEN ON SALLITTUA
Laajalahden uimarannalta maanantaina 16.1.2023 otetussa vesinäytteessä todettiin liikaa ulosteperäisiä bakteereita, eikä uiminen ollut toistaiseksi suositeltavaa.
Uimavedestä keskiviikkona 18.1.2022 otetun uusintanäytteen tulosten perusteella uimaveden laatu on jälleen hyvä ja uiminen on sallittua.
Tulokset ovat nähtävillä Laajalahden uintipaikan yhteydessä ja Espoon seudun ympäristöterveyden kotisivuilla: https://www.espoo.fi/fi/espoon-uimarantavesitulokset.
Uimaveden laatua seurataan tarvittaessa ylimääräisin näytteenotoin.
Laajalahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,6 | Hyvä/bra/good | 10 | 20 | 0 |
16.1.23 | 0,2 | Huono/Dålig/Bad | 270 | 91 | 0 |
18.1.23 | 0,8 | Hyvä/bra/good | 73 | 150 | 0 |
Haukilahden talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,5 | Hyvä/bra/good | 8 | 7 | 0 |
21.11.22 | +2,2 | Hyvä/bra/good | 6 | 6 | 0 |
16.1.23 | 0,1 | Hyvä/bra/good | 100 | 240 | 0 |
Haukilahden uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 12 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 13 | 0 |
8.6.2022 | 13,9 | Hyvä/Bra/Good | 2 | 70 | 0 |
10.6.2022 | 16,3 | Huono/Dålig/Bad | < 1 | > 2400 | 0 |
13.6.2022 | 14,1 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 260 | 0 |
15.06.2022 | 9,5 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 2 | 0 |
20.6.2022 | 9,9 | Hyvä/Bra/Good | 59 | 27 | 0 |
11.7.2022 | 20,4 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 2 | 1 |
1.8.2022 | 15,9 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 7 | 2 |
15.8.2022 | 19,0 | Hyvä/Bra/Good | 2 | 5 | 0 |
Westendin talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 7,7 | Hyvä/bra/good | 10 | 2 | 0 |
16.1.23 | 0,2 | Hyvä/bra/good | 50 | 10 | 0 |
Westendin uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 13,5 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 1 | 0 |
20.6.2022 | 11,8 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 3 | 0 |
11.7.2022 | 21 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 120 | 0 |
1.8.2022 | 16,9 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 2 | 1 |
15.8.2022 | 20,2 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | < 1 | 0 |
KALLVIKIN UIMARANNALLA UIMAVEDEN LAATU ON HYVÄ JA UIMINEN ON SALLITTUA
Kallvikin uimarannalta maanantaina 16.1.2023 ja keskiviikkona 18.1.2023 otetuissa vesinäytteissä todettiin liikaa ulosteperäisiä bakteereita, eikä uiminen ollut toistaiseksi suositeltavaa.
Uimavedestä maanantaina 23.1.2023 otetun uusintanäytteen tulosten perusteella uimaveden laatu on jälleen hyvä ja uiminen on sallittua.
Uimaveden laatua seurataan tarvittaessa ylimääräisin näytteenotoin.
Kallvikin talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | 8,8 | Hyvä/bra/good | 12 | 11 | 0 |
21.11.22 | +3 | Hyvä/bra/good | 3 | 6 | 0 |
16.1.23 | 0,5 | Huono/Dålig/Bad | 290 | 690 | 0 |
18.1.23 | 0,4 | Huono/Dålig/Bad | 220 | 460 | 0 |
23.1.23 | 0,6 | Hyvä/bra/good | 180 | 260 | 0 |
Kallvikin uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 18,1 | Hyvä/Bra/Good | 120 | 6 | 0 |
18.7.2022 | 17,7 | Hyvä/Bra/Good | 12 | 4 | 0 |
8.8.2022 | 19,4 | Hyvä/Bra/Good | 9 | 13 | 1 |
Tyrskyvuoren talviuintitulokset 2022 - 2023
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
16.1.23 | 0,6 | Hyvä/bra/good | 190 | 78 | 0 |
Tyrskyvuoren uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 15,7 | Hyvä/Bra/Good | 8 | 14 | 0 |
18.7.2022 | 17,1 | Hyvä/Bra/Good | 8 | 3 | 0 |
8.8.2022 | 19,0 | Hyvä/Bra/Good | 3 | 10 | 2 |
Toppelundin uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 11,5 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 3 | 0 |
18.7.2022 | 12,9 | Hyvä/Bra/Good | 7 | 9 | 0 |
8.8.2022 | 16,4 | Hyvä/Bra/Good | 5 | 8 | 0 |
Karhusaaren uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2022 | 12,6 | Hyvä/ Bra/Good | 2 | 2 | 0 |
18.7.2022 | 18,6 | Hyvä/Bra/Good | 65 | 41 | 0 |
8.8.2022 | 16,9 | Hyvä/Bra/Good | 11 | 20 | 0 |
Svinön uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia col | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2022 | 18,5 | Hyvä/Bra/Good | 2 | 7 | 0 |
18.7.2022 | 19,9 | Hyvä/Bra/Good | 1 | < 1 | 0 |
8.8.2022 | 19,3 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 19 | 1 |
Iso Vasikkasaari uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli |
Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
21.6.2022 | 12,9 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 7 | 0 |
12.7.2022 | 19,4 | Hyvä/Bra/Good | 4 | 2 | 2 |
8.8.2022 | 15,5 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 3 | 0 |
Stora Herrö uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
21.6.2022 | 14,4 | Hyvä/Bra/Good | 11 | 1 | 0 |
12.7.2022 | 17,8 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 3 | 1 |
8.8.2022 | 14,4 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 3 | 2 |
Rövaren uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
21.6.2022 | 11,6 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 1 | 0 |
12.7.2022 | 17,0 | Hyvä/Bra/Good | 2 | 10 | 1 |
8.8.2022 | 12,1 | Hyvä/Bra/Good | 5 | 41 | 1 |
Hanikan uimarantatulokset 2022
Pvm/ Dag/ Day | °C | Laatu / Kvalitet / Quality | Suolistoperäiset enterokokit/ Intestinala enterokocker/ Intestinal enterococci | Escherichia coli | Sinilevä/ Blågröna alger / Blue-green algae |
---|---|---|---|---|---|
6.6.2022 | 15,1 | Hyvä/Bra/Good | <1 | 7 | 0 |
20.6.2022 | 15,8 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 2 | 0 |
11.7.2022 | 22,0 | Hyvä/Bra/Good | < 1 | 0 | 2 |
1.8.2022 | 18,9 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 1 | 0 |
15.8.2022 | 20,6 | Hyvä/Bra/Good | 1 | 1 | 0 |
Espoon uimarannat on lueteltu tällä nettisivulla. Espoon uimarantaluetteloon on yleisöllä mahdollisuus esittää ehdotuksia ja huomautuksia osoitteeseen: uimavesivalvonta@espoo.fi
Espoon kolmen edellisen vuoden luokitukset
Uimaranta | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Haukilahti | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Kivenlahti | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Klobben | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Matinkylä | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Hanikka | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Laaksolahti | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Oittaa | Erinomainen | Hyvä | Hyvä |
Luukki | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Westend | * | * | * |
*ensimmäinen luokitus vuonna 2024
Lisätietoa uimarantavesivalvonnasta
Lisätietoa uimarantavesivalvonnasta
Sinilevää on esiintynyt kaikilla merenrannoilla sekä järvenrannoista Pitkäjärven, Lippajärven ja Oittaan uimarannoilla.
Sinilevävaroitus kiinnitetään uimarannan ilmoitustaululle, jos sinilevän määrä on runsas tai erittäin runsas.