Yksityisen hoidon tuki Espoossa 1.1.2023 alkaen
- Varhaiskasvatus
Yksityisen hoidon tuki on lapsikohtainen. Tuki koostuu hoitorahasta, Espoo-lisästä sekä mahdollisesta hoitolisästä. Tukea haetaan pääosin Kelalta.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusmuoto | Lakisääteinen hoitoraha €/kk | Espoo-lisä €/kk | Tulosidonnainen hoitolisä €/kk 1.3.2023 - | Espoo-lisä hoitolisään €/kk | Yksityisen hoidon tuki yhteensä €/kk |
---|---|---|---|---|---|
Alle 3-vuotias lapsi | |||||
päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti | 192,28 | 680,00 | 0 - 265,85 | 100,00 | 872,28 - 1 238,13 |
perhepäivähoito | 192,28 | 330,00 | 0 - 265,85 | 100,00 | 522,28 - 888,13 |
3 - 6-vuotias lapsi | |||||
päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti | 192,28 | 470,00 | 0 - 265,85 | 100,00 | 662,28 - 1028,13 |
perhepäivähoito | 192,28 | 200,00 | 0 - 265,85 | 100,00 | 392,28 - 758,13 |
Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusmuoto | Lakisääteinen hoitoraha €/kk | Espoo-lisä €/kk | Tulosidonnainen hoitolisä €/kk 1.3.2023 - | Espoo-lisä hoitolisään €/kk | Yksityisen hoidon tuki yhteensä €/kk |
---|---|---|---|---|---|
joka on esiopetuksessa sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa | 70,75 | 110,00 | 0-132,93 | 100,00 | 180,75 - 413,68 |
Sisaruslisä
Sisaruslisää maksetaan nuorimman lapsen sisaruksista perheille, joiden lapset ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai palveluntuottajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa.
Sisaruslisä maksetaan myös perheelle, jonka edellä mainitussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen sisarus on kunnallisessa, palvelusetelillä tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.
Sisaruslisä on 60 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 177 €/kk.
Sisaruslisää haetaan Espoon kaupungilta
Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Espoon varhaiskasvatuksen sivuilta.
Yksityisen hoidon tuki, perheen kotiinsa palkkaama työsopimussuhteinen hoitaja
Lakisääteinen hoitoraha €/kk | Espoo-lisä €/kk | Tulosidonnainen hoitolisä €/kk 1.3.2023 - | Espoo-lisä hoitolisään €/kk | Yksityisen hoidon tuki yhteensä €/kk | |
---|---|---|---|---|---|
Alle 3-vuotias lapsi | 192,28 | 560,00 | 0 - 265,85 | 100,00 | 752,28 - 1118,13 |
3-5-vuotias lapsi | 192,28 | 200,00 | 0 - 265,85 | 100,00 | 392,28 - 758,13 |
Esiopetusikäinen lapsi | 70,75 | 110,00 | 0-132,93 | 100,00 | 180,75 - 413,68 |
Perheen palkkaaman työsopimussuhteisen hoitajan työajan tulee olla yli 20 tuntia viikossa. Ei sisaruslisää.